- -39%
tipo de sistemas solares | monocristalino |
color | negro |
controlador de carga | 20A |
rendimiento | 195W |
número de módulos | 168 piezas |
producción diaria | 620Wh |
ejecución | 155W |
Peso | 15,2 kg |
Dimensiones (LxAnxAl) | 1390x650x55mm |
Conjunto solar de lujo Berger. Montaje sencillo, rápido y limpio: los alerones de nuestros conjuntos solares forman parte del marco del módulo solar. Esto elimina la molestia de atornillar. Nuestro módulo solar monocristalino no solo impresiona por su diseño compacto, sino que también garantiza un rendimiento de carga óptimo incluso en condiciones climáticas desfavorables.
Montaje sin preocupaciones: todo lo que necesita es pegamento, todo lo demás está incluido en el juego.
versión | Conjunto solar 100 W | Conjunto solar 155 W | Conjunto solar 195 W |
Potencia nominal PMPP | 100W | 155W | 195W |
Tensión nominal UMPP | 16.7v | 21.8v | 21.8v |
Corriente nominal | 5.99A | 7.12A | 8.95A |
corriente de cortocircuito ISC | 6.35A | 7.67A | 9.66A |
Voltaje de circuito abierto UOC | 19.66v | 25,6 V | 25,6 V |
Rendimiento de tensión del sistema máx. | 1000 VCC | 1000 VCC | 1000 VCC |
eficiencia celular | 24,40% | 21,24% | 21,24% |
tolerancia de rendimiento | ±3% | ±3% | ±3% |
coeficiente de temperatura de potencia | -0.29%/C° | -0,43 %/ºC | -0,43 %/ºC |
coeficiente de temperatura de tensión | -1,74 mV/C° | 0,34 mV/C° | 0,34 mV/C° |
Coeficiente de temperatura actual | 2.9mA/C° | +0,05 %/ºC | +0,05 %/ºC |
Capacidad de carga máxima | 550kg | 550kg | 550kg |
número de celdas | 6x18 | 8x21 | 10x21 |
tamaño de celda | 156*31,2mm | 156*31,2mm | 156*31,2mm |
Alcance de la entrega:
También podría interesarle