- -39%
tipo de sistemas solares | monocristalino |
ejecución | 100W |
color | plata |
controlador de carga | 20A |
rendimiento | 100W |
producción diaria | 400Wh |
Peso | 15kg |
Dimensiones (LxAnxAl) | 1280x540x55mm |
Conjunto solar Berger. Montaje simple, rápido y limpio - todo en el SET - los alerones integrados en el marco aseguran un bajo esfuerzo de montaje gracias al encolado. Los módulos solares monocristalinos garantizan un rendimiento de carga óptimo incluso en condiciones climáticas desfavorables. El controlador de carga de 20 A que ahorra espacio con sensor de temperatura integrado incluido en el volumen de suministro se adapta perfectamente para alimentar cualquier tipo de batería. El cable de conexión de 6,5 m que incluye un fusible de 20 A hace que la elección de la ubicación sea flexible.
100W | 160W |
200W | |
Potencia nominal PMPP | 100W | 160W | 200W |
Tensión nominal UMPP | 18v | 19.8v | 19.8v |
Corriente nominal | 5.56A | 8.09A | 10.11A |
corriente de cortocircuito ISC | 5.89A | 8.73A | 10.92A |
Voltaje de circuito abierto UOC | 21.4v | 23,4 V | 23,4 V |
Rendimiento de tensión del sistema máx. | 1000 VCC | 1000 VCC | 1000 VCC |
eficiencia celular | 18,40% | 20,80% | 20,80% |
tolerancia de rendimiento | +/- 3% | +/- 3% | +/- 3% |
coeficiente de temperatura de potencia | -0,38 %/°C | -0,43 %/°C | -0,43 %/°C |
coeficiente de temperatura de tensión | -0,36 %/°C | -0,34 %/°C | -0,34 %/°C |
coeficiente de temperatura | +0,07 %/°C | +0,05 %/°C | +0,05 %/°C |
Capacidad de carga máxima (¡carga de nieve!) | 550 kg/m² | 550 kg/m² | 550 kg/m² |
número de celdas | 4x9 | 4x18 | 4x18 |
tamaño de celda | 125x125mm | 156x70mm | 156x86mm |
Alcance de la entrega:
También podría interesarle