- -39%
Victron BlueSolar MPPT 75/10 75V / 10 A
type de systèmes solaires | accessoires solaires |
mise en œuvre | MPPT 75/10 |
Poids | 0,5 kg |
Dimensions (LxAnxAl) | 40x113x100m |
Suivi ultra rapide du point de puissance maximal (MPPT)
Surtout sous le ciel nuageux lorsque l'intensité de la lumière change constamment, un contrôleur MPPT ultra-rapide améliore la collecte d'énergie jusqu'à 30% par rapport aux contrôleurs de charge PWM et jusqu'à 10% par rapport à un contrôleur MPPT plus lent à 10%.
sortie de charge
Une décharge trop profonde de la batterie peut être évitée en connectant toutes les charges à la sortie de charge.La sortie de charge déconnecte les charges lorsque la batterie a été déchargée à un niveau de tension spécifique.Alternativement, vous pouvez également sélectionner un algorithme pour la gestion de la batterie intelligente: voir la durée de la batterie.La sortie de charge est un essai de court-circuit.Certaines charges (en particulier les investisseurs) sont le mieux reliées directement à la batterie.La télécommande de l'investisseur est le mieux connectée à la sortie de charge.Un câble d'interface spécial peut être requis; se référer au manuel.
Durée de la batterie: gestion de la batterie intelligente
Si le contrôleur de charge solaire ne peut pas charger la batterie à sa capacité maximale en une journée, l'état de la batterie alternera constamment entre « partiellement chargé » et « l'extrémité de chargement ».Ce mode de fonctionnement (sans frais réguliers) endommagera une batterie plomb-acide dans quelques semaines ou mois.L'algorithme Battery Life surveille l'état de charge de la batterie et, si nécessaire, augmente le seuil de déconnexion de charge (c.-à-d. la charge est déconnectée avant) jusqu'à ce que l'énergie collectée soit suffisante pour charger la batterie presque 100%.À partir de ce point, le seuil de retenue est modifié pour faire la charge presque 100% environ une fois par semaine.
Algorithme de charge de batterie programmable
Consultez la section Logiciel de notre site Web pour plus d'informations.
Temporaire jour/nuit et option d'atténuation de la lumière
Consultez la section Logiciel de notre site Web pour plus d'informations.
Options de programmation, données en temps réel et affichage historique
: ColorControl GX ou autres appareils GX : voir les documents Venus sur notre site.
- Sur un smartphone ou un autre périphérique Bluetooth activé: Cela nécessite un VE. Bluetooth direct Intelligent.
MPPT 75/10 | MPPT 75/15 | MPPT 100/15 | MPPT 150 / 35 | |
tension de la batterie | 12/24V | 12/24V | 12/24V | 12/24/48V |
courant de charge nominale | 10 A | 15A | 15A | 35A |
Puissance photovoltaïque nominale, 12 V 1a, b) | 145W | 220W | 220W | 500W |
Puissance photovoltaïque nominale, 24 V 1a,b) | 290W | 440W | 440W | 1000 000 W |
Tension maximale du circuit photovoltaïque | 75v | 75v | 100v | 150v |
Courant de court-circuit maximal du système solaire 2) | 13A | 15A | 15A | 40A |
Efficacité maximale | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % |
Déconnection automatique de charge | oui | oui | oui | oui |
autoconsommation | 12V: 25mA 24V: 15mA | 12V: 25mA 24V: 15mA | 12V: 25mA 24V: 15mA | 12V: 20mA 24V: 15mA 48V: 10mA |
tension de charge "constante" (absorption) | 14,4 V/28.8 V | 14,4 V/28.8 V | 14,4 V/28.8 V | 14,4 V/28.8 V/43.2 V/55.2 V |
tension de charge "floating" (absorption) | 13,8 V/27.6 V | 13,8 V/27.6 V | 13,8 V/27.6 V | 13,8 V/27.6 V/41.4 V/55.2 V |
charger un algorithme | multiniveaux, adaptatifs | multiniveaux, adaptatifs | multiniveaux, adaptatifs | multiniveaux, adaptatifs |
compensation de température | -16 mV/°C ou -32 mV/°C | -16 mV/°C ou -32 mV/°C | -16 mV/°C ou -32 mV/°C | -16mV/°C / -32mV/°C / -64mV/°C |
Charge ininterrompue/currente | 15A | 15A | 15A | 15A |
protection | Sortie de court-circuit/surchauffement | Sortie de court-circuit/surchauffement | Sortie de court-circuit/surchauffement | Sortie de court-circuit/surchauffement |
température de fonctionnement | -30oC à +60oC | -30oC à +60oC | -30oC à +60oC | -30oC à +60oC |
humidité | 95% | 95% | 95% | 95% |
data communication port | VE.direct | VE.direct | VE.direct | VE.direct |
connexions électriques | 6 mm2/AWG10 | 6 mm2/AWG10 | 6 mm2/AWG10 | 6 mm2/AWG10 |
Vous aimerez aussi