- -39%
Victron BlueSolar MPPT 75/10 75V / 10 A
tipo di sistemi solari | accessori solari |
attuazione | MPPT 75/10 |
Peso | 0,5 kg |
Dimensioni (LxAnxAl) | 40x113x100m |
Monitoraggio ultraveloce del punto di potenza massimo (MPPT)
Soprattutto sotto i cieli nuvolosi quando l'intensità della luce cambia costantemente, un controller MPPT ultra-veloce migliora la raccolta di energia fino al 30% rispetto ai controller di carico PWM e fino al 10% rispetto a un controller MPPT più lento al 10%.
uscita di carico
Una scarica troppo profonda della batteria può essere evitata collegando tutte le cariche all'uscita di carica.L'uscita di carica disconnette le cariche quando la batteria è stata scaricata a uno specifico livello di tensione.In alternativa, puoi anche selezionare un algoritmo per la gestione delle batterie intelligenti: vedi durata della batteria.L'uscita del carico è un test a corto circuito.Alcune spese (in particolare gli investitori) sono meglio connesse direttamente alla batteria.Il telecomando dell'investitore è meglio collegato all'uscita di carico.Può essere richiesto un cavo di interfaccia speciale; fare riferimento al manuale.
Durata della batteria: gestione intelligente della batteria
Se il regolatore di carica solare non può caricare la batteria alla sua capacità massima in un giorno, lo stato della batteria si alternerà costantemente tra "partialmente carica" e "scarica finale".Questa modalità di funzionamento (senza carica completa regolare) danneggia una batteria al piombo in poche settimane o mesi.L'algoritmo Battery Life monitora lo stato di carica della batteria e, se necessario, aumenta la soglia di scollegamento della carica (cioè la carica viene scollegata prima) fino a quando l'energia raccolta è sufficiente per caricare la batteria quasi al 100%.Da questo punto in poi, la soglia di scarico viene modificata per rendere il carico quasi 100% circa una volta alla settimana.
algoritmo di carica batteria programmabile
Consulta la sezione Software del nostro sito web per maggiori informazioni.
Giorno / notte timer e l'opzione di attenuazione della luce
Consulta la sezione Software del nostro sito web per maggiori informazioni.
Opzioni di programmazione, dati in tempo reale e display storico
: ColorControl GX o altri dispositivi GX: vedi documenti di Venere sul nostro sito web.
- No Su uno smartphone o altro dispositivo Bluetooth abilitato: Questo richiede un VE. Bluetooth diretto Un bel dongle.
MPPT 75/10 | MPPT 75/15 | MPPT 100/15 | MPPT 150 / 35 | |
tensione della batteria | 12/24V | 12/24V | 12/24V | 12/24/48 |
corrente nominale di carica | 10 A | 15 A | 15 A | 35A |
Potenza fotovoltaica nominale, 12 V 1a,b) | 145W | 220W | 220W | 500W |
Potenza nominale fotovoltaico, 24 V 1a,b) | 290W | 440W | 440W | 1000 # |
Tensione massima del circuito aperto fotovoltaico | 75v | 75v | 100 | 150 |
Corrente di cortocircuito massima del sistema solare 2) | 13A | 15 A | 15 A | 40A |
Massima efficienza | 98% | 98% | 98% | 98% |
Disconnessione automatica della carica | sì | sì | sì | sì |
autoconsumo | 12V: 25mA 24V: 15mA | 12V: 25mA 24V: 15mA | 12V: 25mA 24V: 15mA | 12V: 20mA 24V: 15mA 48V: 10mA |
tensione di carico "costante" (assorbimento) | 14,4 V/28.8 V | 14,4 V/28.8 V | 14,4 V/28.8 V | 14,4 V/28.8 V/43.2 V/55.2 V |
tensione di carico "floating" (assorbimento) | 13,8 V/27.6 V | 13,8 V/27.6 V | 13,8 V/27.6 V | 13,8 V/27.6 V/41.4 V/55.2 V |
algoritmo di carico | multilivello, adattabile | multilivello, adattabile | multilivello, adattabile | multilivello, adattabile |
compensazione della temperatura | - 16 mV/°C o -32 mV/°C | - 16 mV/°C o -32 mV/°C | - 16 mV/°C o -32 mV/°C | - 16mV/°C / -32mV/°C / -64mV/°C |
Carico ininterrotto/corrente | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
protezione | Uscita corto circuito / surriscaldamento | Uscita corto circuito / surriscaldamento | Uscita corto circuito / surriscaldamento | Uscita corto circuito / surriscaldamento |
temperatura di esercizio | -30oC a +60oC | -30oC a +60oC | -30oC a +60oC | -30oC a +60oC |
umidità | 95% | 95% | 95% | 95% |
porta comunicazione dati | VE.direct | VE.direct | VE.direct | VE.direct |
connessioni di potenza | 6 mm2/AWG10 | 6 mm2/AWG10 | 6 mm2/AWG10 | 6 mm2/AWG10 |
Potrebbe anche piacerti