- -39%
tipo di sistemi solari | monocristallino |
colore | nero |
controller di carico | 20A |
performance | 195W |
numero di moduli | 168 pezzi |
produzione giornaliera | 620Wh |
attuazione | 155W |
Peso | 15.2 kg |
Dimensioni (LxAnxAl) | 1390x650x55mm |
Set solare di lusso Berger.Montaggio semplice, veloce e pulito: le leghe dei nostri assemblaggi solari fanno parte del telaio del modulo solare.Questo elimina il problema di avvitare.Il nostro modulo solare monocristallina non solo impressiona il suo design compatto, ma garantisce anche prestazioni ottimali di carico anche in condizioni atmosferiche sfavorevoli.
Montaggio incurante: tutto ciò di cui hai bisogno è colla, tutto il resto è incluso nel gioco.
versione | Set solare 100 W | Set solare 155 W | Set solare 195 W |
Potenza nominale PMPP | 100W | 155W | 195W |
tensione nominale UMPP | 16.7v | 21.8v | 21.8v |
Corrente nominale | 5.99A | 7.12A | 8.95A |
Corrente di cortocircuito ISC | 6.35A | 7.67A | 9.66A |
Tensione di circuito aperto UOC | 19.66v | 25.6 V | 25.6 V |
Potenza massima della tensione del sistema. | 1000 VCC | 1000 VCC | 1000 VCC |
efficienza cellulare | 24.40% | 21.24 per cento | 21.24 per cento |
tolleranza di prestazione | 3% | 3% | 3% |
coefficiente di temperatura di potenza | -0.29%/C° | -0,43 %/oC | -0,43 %/oC |
coefficiente di temperatura di tensione | -1,74 mV/C° | 0.34 mV/C | 0.34 mV/C |
Rapporto temperatura attuale | 2.9mA/C | +0,05 %/oC | +0,05 %/oC |
Capacità massima di carico | 550 kg | 550 kg | 550 kg |
numero di celle | 6x18 | 8x21 | 10x21 |
dimensione della cella | 156*31.2mm | 156*31.2mm | 156*31.2mm |
Volume di fornitura:
Potrebbe anche piacerti