- -39%
Autocaravan di arte e tende da viaggio. | tenda per camper |
portata di consegna | Carpa, ponteggio, zaino, materiale tensore, bicicletta e parabrezza, istruzioni di montaggio |
colore | bianco e nero |
materiale | Gonne a tetto e protezioni in vinile policloruro rivestite su entrambi i lati, parete anteriore e pareti laterali di tessuto Airtex |
attuazione | Gr.875 tutti i veicoli |
Se stai solo scoprendo come accamparti, ma vuoi andare oltre in termini di tende con tenda, il nostro Traveler Premium è perfetto per te:
combina le proprietà ottimali del nostro negozio di viaggi completo con caratteristiche aggiuntive come un film di finestra polarizzato, armadi esterni e possibilità di estensione più facili.
La nostra tenda polivalente con caratteristiche aggiuntive.
Uscite
Schiaffolding
struttura in acciaio da 25 mm con 3 pali a soffitto 3 pali di montaggio
Dimensioni consigliate7 2 x ulteriori posti a soffitto, 2 x ulteriori messaggi di supporto
Panoramica delle varianti
veicolo | misura di circolazione | profondità | Talla |
Gr.875 tutti i veicoli | 841cm - 875cm | 240 cm | 5 |
Gr.910 tutti i veicoli | 876cm - 910cm | 240 cm | 6 |
Gr.945 tutti i veicoli | 911cm - 945cm | 240 cm | 7 |
Gr.929 tutti i veicoli | 894cm - 929cm | 240 cm | 7 |
Gr.980 tutti i veicoli | 946cm - 980cm | 240 cm | 8 |
Gr.964 tutti i veicoli | 930cm - 964cm | 240 cm | 8 |
Gr.1015 tutti i veicoli | 981cm - 1015cm | 240 cm | 9 |
Gr.999 tutti i veicoli | 965cm - 999cm | 240 cm | 9 |
Gr.1050 tutti i veicoli | 1016cm - 1050cm | 240 cm | 10 |
Gr.1034 tutti i veicoli | 1000cm - 1034cm | 240 cm | 10 |
Gr.1085 tutti i veicoli | 1051cm - 1085cm | 240 cm | 11 |
Gr.1069 tutti i veicoli | 1035cm - 1069cm | 240 cm | 11 |
Dimensione 1120 tutti i veicoli | 1086cm - 1120cm | 240 cm | 12 |
Gr.1155 tutti i veicoli | 1121cm - 1155cm | 240 cm | 13 |
Gr.1191 tutti i veicoli | 1156cm - 1191cm | 240 cm | 14 |
Gr.1227 tutti i veicoli | 1192cm - 1227cm | 240 cm | 15 |
Bürstner Plus 440 TK Award | no | 240 cm | Bürstner Plus 440 TK Award |
Bürstner Plus 510 TK Award | no | 240 cm | Bürstner Plus 510 TK Award |
Burstner Averso Plus 500 TS | no | 240 cm | Burstner Averso Plus 500 TS |
Burstner Averso Plus 510 TK | no | 240 cm | Burstner Averso Plus 510 TK |
Burstner Reverse Plus 520 TL | no | 240 cm | Burstner Reverse Plus 520 TL |
Stile di ascensore LMC 430K | no | 240 cm | Stile di ascensore LMC 430K |
Stile di ascensore LMC 500K | no | 240 cm | Stile di ascensore LMC 500K |
Hymer Eriba Living 555XL | no | 240 cm | Hymer Eriba Living 555XL |
C'è un'uscita di Dethleff 465 KR | no | 240 cm | C'è un'uscita di Dethleff 465 KR |
C'è un'uscita di Dethleff 525 KR | no | 240 cm | C'è un'uscita di Dethleff 525 KR |
CaraOne 390 | no | 240 cm | CaraOne 390 |
CaraOne 540 | no | 240 cm | CaraOne 540 |
Ambito di consegna
Carpa, ponteggio, borsa da carico, materiale tensore, ruota e avvolgimento, istruzioni di montaggio
Potrebbe anche piacerti